專業系別 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 |
機電工程系 | 模具設計 | 50 | 三年 |
制冷設備運用與維修 | 50 | 三年 | |
汽車維修 | 100 | 三年 | |
新能源汽修 | 100 | 三年 | |
機電一體化 | 100 | 三年 | |
信息工程系 | 計算機網絡技術 | 100 | 三年 |
計算機應用與維修 | 50 | 三年 | |
環境藝術設計系 | 幼兒教育 | 120 | 三年 |
服裝制作與營銷 | 45 | 三年 | |
室內設計 | 100 | 三年 | |
環境設計(廣告設計) | 50 | 三年 | |
環境設計(動漫設計) | 45 | 三年 | |
經濟管理系 | 市場營銷 | 50 | 三年 |
電子商務 | 120 | 三年 | |
新媒體運營 | 50 | 三年 | |
會計 | 45 | 三年 | |
電子競技運動與管理 | 50 | 三年 | |
工商企業管理 | 45 | 三年 | |
城市軌道交通運輸 | 120 | 三年 | |
商務文秘 | 40 | 三年 | |
現代物流 | 40 | 三年 | |
建筑工程系 | 建筑施工 | 40 | 三年 |
工程造價 | 40 | 三年 |
三二分段(中專大專連讀)
專業系別 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | |
中專大專連讀 (三二分段) | 電子商務 | 100 | 五年 | |
新媒體運營 | 150 | 五年 | ||
計算機網絡應用 | 200 | 五年 | ||
機電一體化 | 50 | 五年 | ||
無人機技術 | 50 | 五年 | ||
機器人技術 | 50 | 五年 | ||
會計 | 50 | 五年 | ||
室內設計 | 50 | 五年 | ||
藝術設計 | 50 | 五年 | ||
工程造價 | 50 | 五年 |
大專(高技能雙證班)
專業系別 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 |
文史類 | 會計 | 80 | 三年 |
電子商務 | 120 | 三年 | |
工商企業管理 | 80 | 三年 | |
人力資源管理 | 80 | 三年 | |
物流管理 | 40 | 三年 | |
學前教育 | 80 | 三年 | |
商務英語 | 40 | 三年 | |
市場營銷 | 40 | 三年 | |
法律事務 | 40 | 三年 | |
國際貿易與實務 | 40 | 三年 | |
新聞學(播音主持) | 80 | 三年 | |
金融管理與實務 | 40 | 三年 | |
社會體育指導管理 | 40 | 三年 | |
藝術類 | 音樂 | 50 | 三年 |
舞蹈 | 50 | 三年 | |
理工類 | 工程造價 | 40 | 三年 |
動漫設計 | 80 | 三年 | |
軟件技術 | 80 | 三年 | |
計算機網絡技術 | 80 | 三年 | |
計算機應用技術 | 80 | 三年 | |
云計算技術與應用 | 40 | 三年 | |
數字媒體藝術設計 | 40 | 三年 | |
物聯網技術 | 40 | 三年 | |
室內設計 | 120 | 三年 | |
視覺傳達設計 | 40 | 三年 | |
廣告設計與制作 | 80 | 三年 | |
新能源汽車 | 80 | 三年 |
本科(專本同讀班)
專業類型 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 |
文史類 | 會計 | 80 | 四年 |
電子商務 | 80 | 四年 | |
工商企業管理 | 120 | 四年 | |
人力資源管理 | 120 | 四年 | |
學前教育 | 120 | 四年 | |
市場營銷 | 80 | 四年 | |
商務英語 | 80 | 四年 | |
金融管理與實務 | 120 | 四年 | |
理工類 | 計算機網絡技術 | 80 | 四年 |
計算機應用技術 | 80 | 四年 | |
云計算應用與技術 | 40 | 四年 | |
數字媒體藝術設計 | 80 | 四年 | |
藝術類 | 廣告設計與制作 | 120 | 四年 |